Infratopení
Co je infratopení
Infravytápění, neboli infratopení založené na tepelných vlnách v podstatě známe všichni, hlavně Slunce, které je největším zdrojem infračervených tepelných vln. Naše topné skleněné panely dávají příjemné sálavé teplo jako Slunce, oheň, různé pece, kachlová kamna, krby a krbové vložky. Pro zdravé topení jsou naše skleněné topné panely ideálním prvkem vhodným do většiny staveb. Skleněné topné infrapanely dávají srdce přirozenému způsobu života a zdravému životnímu stylu. Infratopení vrací do našich moderních domů a bytů dávno zapomenuté metody vytápění. Nové elektrické skleněné infračervené topné systémy založené na tepelných vlnách je druh a způsob, jakým se tyto tepelné vlny vyrábějí. Pomocí tepelně vodivých nekovových vrstev se z infrapanelu získá čisté, zdravotně výhodné a energeticky úsporné teplo. Na těchto stránkách Vám nabízíme technologickou špičku v oblasti infravytápění – luxusní topení pro každého.

Princip infratopení
Odevzdávání tepla přes moderní topení jako jsou skleněné panely infra se děje prostřednictvím tepelného sálání. Revolučním jádrem je nekovový zářící rezistor, který vychází ze speciálního dlouho vyvíjeného materiálu. Tento produkuje tepelné vlny s vysokým stupněm účinnosti – sálavé teplo. Topná jednotka vysílá infračervené tepelné vlny do prostoru objektu. Příjemné a stabilní teplo se získává tím, že je sálavé teplo prvotně naakumulováno do stěn, podlah, stropu a pevných předmětů nacházejících se v místnosti a tyto plochy fungují jako tepelné zásobníky. Z celé plochy místnosti je jedna velká topná plocha. Akumulované teplo se následně odevzdává do prostoru. Tímto vzniká pohodlné a příjemné klima v místnosti. Vzduch s přirozenou vlhkostí, bez cirkulujícího prachu, k tomu nám pomáhají skleněné infrapanely. Teplota okolního prostředí se stará, aby byla optimální tepelná pohoda pro zdraví uživatele.
| Název | Frekvence | Vlnová délka | Anglické označení | Příklady využití |
| extrémně dlouhé vlny | 3 - 3000 Hz | 1000 - 100 km | Extremely Low Frequency (ELF) | komunikace s ponorkami |
| velmi dlouhé vlny | 3 - 30 kHz | 100 - 10 km | Very Low Frequency (VLF) | bezdrátové měřiče pulsu |
| dlouhé vlny (DV) | 30 - 300 kHz | 10 - 1 km | Low Frequency (LF) | navigace, časové signály, AM vysílání |
| střední vlny (SV) | 0,3 - 3 MHz | 1 - 0,1 km | Medium Frequency (MF) | AM vysílání (střední vlny) |
| krátké vlny (KV) | 3 - 30 MHz | 100 - 10 m | High Frequency (HF) | krátkovlnné vysílání, amatérské radio |
| velmi krátké vlny (VKV) | 30 - 300 MHz | 10 - 1 m | Very High Frequency (VHF) | FM rádiové a televizní vysílání |
| ultra krátké vlny (UKV) | 0,3 - 3 GHz | 1 - 0,1 m | Ultra High Frequency (UHF) | TV vysílání, mobilní telefony, Wi-Fi |
| mikrovlny | 3 - 30 GHz | 100 - 10 mm | Super High Frequency (SHF) | mikrovlnná zařízení, Wi-Fi, radary |
| mikrovlny | 30 - 300 GHz | 10 - 1 mm | Extremely High Frequency (EHF) | vysokorychl. mikrovln. přenos dat |
| infračervené záření | 300 GHz - 400 THz | 1 mm - 1 μm | Infra Red (IR) | noční vidění, infračervené spektrum |
| termické infračervené záření | 320 - 380 THz | 15 – 7 μm | Dark Infra Red (DIR) | topení, vysoušeče |
| viditelné záření | 405 - 790 THz | 400 -900 nm | Visible (VIS) | sluneční světlo |
| ultrafialové záření | 103 - 105 THz | 400 - 10 nm | Ultra Violet (UV) | dezinfence, svítidla, biochemie |
| rentgenové záření | 105 - 108 THz | 10 - 0,1 nm | X-Rays | lékařství, průmysl (defektoskopie) |
| gama záření | >2,42 EHz | <124 pm | Gamma Rays | jaderné děje, neurochirurgie |
